سعر الذهب متابعة يومية عن سعر جرام الذهب اليوم فى جميع الدول العربية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي بالاضافة الى سعر الدهب اليوم بالعيارات المختلفة , و يتم تحديث اسعارالذهب بشكل دوري مباشرة من الاسواق المركزية العالمية
* سعر الذهب فى مصر :
سعر الذهب عيار 24 275.53 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 252.57 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 241.09 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 206.65 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 160.73 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 114.8 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 8569.95 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 1928.72 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 275523.92 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 131.99 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 120.99 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 115.49 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 98.99 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 76.99 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 55 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 4105.36 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 923.92 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 131987.42 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 24.93 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 22.85 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 21.81 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 18.7 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 14.54 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 10.39 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 775.37 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 174.48 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 24927.99 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 129.25 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 118.48 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 113.1 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 96.94 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 75.4 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 53.86 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 4020.21 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 904.8 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 129249.71 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 7571.12 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 6940.19 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 6624.73 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 5678.34 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 4416.49 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 3154.63 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 235488.13 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 52997.84 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 7570943.36 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 48.03 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 44.03 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 42.03 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 36.02 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 28.02 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 20.01 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 1493.92 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 336.24 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 48029.66 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 10.65 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 9.76 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 9.32 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 7.99 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 6.21 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 4.44 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 331.2 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 74.56 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 10648.23 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 344.69 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 315.96 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 301.6 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 258.51 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 201.07 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 143.62 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 10720.92 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 2412.8 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 344677.62 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 41946.43 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 38450.89 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 36703.12 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 31459.82 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 24468.75 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 17477.68 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 1304679.76 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 293624.96 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 41945454.28 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 13.55 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 12.42 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 11.86 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 10.16 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 7.91 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 5.65 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 421.5 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 94.88 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 13551.34 35189.14 $
أوقية الذهب 319,332.37
جنيه الذهب 71,875.45
جرام الذهب عيار 24 10,267.92
جرام الذهب عيار 22 9,411.51
جرام الذهب عيار 21 8,982.63
جرام الذهب عيار 18 7,698.47
جرام الذهب عيار 14 5,991.23
سعر الذهب عيار 24 132.8 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 121.73 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 116.2 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 99.6 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 77.47 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 55.33 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 4130.54 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 929.6 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 132796.77 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 6644.64 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 6090.92 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 5814.06 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 4983.48 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 3876.04 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 2768.6 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 206671.34 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 46512.48 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 6644483.7 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 13.27 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 12.16 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 11.61 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 9.95 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 7.74 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 5.53 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 412.75 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 92.88 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 13269.82 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 3494.89 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 3203.65 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 3058.03 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 2621.17 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 2038.69 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 1456.2 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 108703.25 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 24464.24 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 3494809.39 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 6273.01 35.21
سعر الذهب عيار 22 5751 32.28
سعر الذهب عيار 21 5489.11 30.81
سعر الذهب عيار 18 4705.21 26.41
سعر الذهب عيار 14 3659.41 20.54
سعر الذهب عيار 10 2613.61 14.67
اسعار أوقية الذهب 195119.05 1095.19
اسعار جنيه الذهب 43912.88 246.48
اسعار كيلو الذهب 6273223.83 35211.18
سعر الذهب عيار 24 210.86 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 193.29 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 184.5 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 158.15 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 123 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 87.86 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 6558.53 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 1476 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 210856.84 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 69.24 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 63.47 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 60.58 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 51.93 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 40.39 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 28.85 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 2153.6 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 484.64 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 69238.15 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 53038.3 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 48618.44 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 46408.51 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 39778.73 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 30939.01 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 22099.29 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 1649675.62 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 371268.08 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 53037071.05 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 128.13 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 117.46 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 112.12 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 96.1 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 74.74 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 53.39 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 3985.4 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 896.96 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 128130.69 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 23588.94 35.21
سعر الذهب عيار 22 21625.99 32.28
سعر الذهب عيار 21 20641.16 30.81
سعر الذهب عيار 18 17693.38 26.41
سعر الذهب عيار 14 13760.77 20.54
سعر الذهب عيار 10 9828.17 14.67
اسعار أوقية الذهب 733722.54 1095.19
اسعار جنيه الذهب 165129.28 246.48
اسعار كيلو الذهب 23589730.04 35211.18
سعر الذهب عيار 24 69.24 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 63.47 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 60.58 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 51.93 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 40.39 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 28.85 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 2153.6 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 484.64 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 69238.15 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 53038.3 35.19 $
سعر الذهب عيار 22 48618.44 32.26 $
سعر الذهب عيار 21 46408.51 30.79 $
سعر الذهب عيار 18 39778.73 26.39 $
سعر الذهب عيار 14 30939.01 20.53 $
سعر الذهب عيار 10 22099.29 14.66 $
اسعار أوقية الذهب 1649675.62 1094.53 $
اسعار جنيه الذهب 371268.08 246.32 $
اسعار كيلو الذهب 53037071.05 35189.14 $
سعر الذهب عيار 24 15769.5 35.21
سعر الذهب عيار 22 14457.24 32.28
سعر الذهب عيار 21 13798.87 30.81
سعر الذهب عيار 18 11828.25 26.41
سعر الذهب عيار 14 9199.25 20.54
سعر الذهب عيار 10 6570.25 14.67
اسعار أوقية الذهب 490502.75 1095.19
اسعار جنيه الذهب 110391 246.48
اسعار كيلو الذهب 15770031.19 35211.18
الوحدة دولار أمريكى اسعار الذهب باليورو
1 أوقية 1,095.48 997.43
1 كجم ذهب 35,224.43 32,071.85
1 جرام ذهب عيار 24 35.22 32.07
1 جرام ذهب عيار 22 32.29 29.40
1 جرام ذهب عيار 21 30.82 28.06
1 جرام ذهب عيار 18 26.41 24.05
سعر الذهب اليوم في استراليا
الوحدة بالدولار الأسترالي دولار أمريكى
1 أوقية 1,500.56 1,095.48
1 كجم ذهب 48,249.37 35,224.43
1 جرام ذهب عيار 24 48.25 35.22
1 جرام ذهب عيار 22 44.23 32.29
1 جرام ذهب عيار 21 42.21 30.82
1 جرام ذهب عيار 18 36.18 26.41
اسعار الذهب في كندا
الوحدة بالدولار الكندي دولار أمريكى
1 أوقية 1,434.09 1,095.48
1 كجم ذهب 46,112.31 35,224.43
1 جرام ذهب عيار 24 46.11 35.22
1 جرام ذهب عيار 22 42.27 32.29
1 جرام ذهب عيار 21 40.34 30.82
1 جرام ذهب عيار 18 34.57 26.41
اسعار الذهب في اوروبا
الوحدة سعر اليوم
أوقية الذهب 997.43
جنيه الذهب 224.50
جرام الذهب عيار 24 32.07
جرام الذهب عيار 22 29.40
جرام الذهب عيار 21 28.06
جرام الذهب عيار 18 24.05
جرام الذهب عيار 14 18.71
سعر الذهب في سويسرا
الوحدة سعر اليوم
أوقية الذهب 1,057.51
جنيه الذهب 238.02
جرام الذهب عيار 24 34.00
جرام الذهب عيار 22 31.17
جرام الذهب عيار 21 29.75
جرام الذهب عيار 18 25.49
جرام الذهب عيار 14 19.84
سعر الذهب في نيوزيلاندا
الوحدة بالدولار النيوزيلندي دولار أمريكى
1 أوقية 1,660.96 1,095.48
1 كجم ذهب 53,406.93 35,224.43
1 جرام ذهب عيار 24 53.41 35.22
1 جرام ذهب عيار 22 48.95 32.29
1 جرام ذهب عيار 21 46.72 30.82
1 جرام ذهب عيار 18 40.04 26.41
سعر الذهب في المملكة المتحدة
الوحدة بالجنيه الاسترليني
أوقية الذهب 701.20
جنيه الذهب 157.83
جرام الذهب عيار 24 22.55
جرام الذهب عيار 22 20.67
جرام الذهب عيار 21 19.72
جرام الذهب عيار 18 16.90
جرام الذهب عيار 14 13.16
سعر الذهب في اليابان
الوحدة سعر اليوم
أوقية الذهب 135,724.47
جنيه الذهب 30,548.92
جرام الذهب عيار 24 4,364.13
جرام الذهب عيار 22 4,000.13
جرام الذهب عيار 21 3,817.85
جرام الذهب عيار 18 3,272.05
جرام الذهب عيار 14 2,546.43
المصدر : سعر الذهب| سعر جرام الذهب| اسعار الذهب| سعر الدهب اليوم